Réservoirs de transfert | BHR Experts
COMMENT UTILISER LE RÉSERVOIR DE TRANSFERT
Semblable au collecteur de sève sur un relâcheur, le réservoir de transfert est un dispositif qui permet de combiner la sève de plusieurs maîtres-ligne en un maître-ligne d'un diamètre supérieur afin de réduire la quantité de maîtres-lignes nécessaire pour relier l'ensemble du réseau à la station de pompage. De plus, le réseau d'air sous vacuum se branche au dispositif, assurant son uniformité dans le réseau.
RÉSERVOIR VERTICAL
RÉSERVOIR HORIZONTAL
N⁰ DE PRODUIT | TAILLE Ø po x L po |
SENS | ENTRÉES DE SÈVE nb. x Ø |
SORTIE DE SÈVE Ø |
ENTRÉE VACUUM Ø |
SUPPORT INCLUS |
25D01-BHR246 | 6 x 12 | Horizontal | 4 x 1 po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR246-S | 6 x 12 | Horizontal | 4 x 1 po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR247 | 6 x 18 | Horizontal | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR247-S | 6 x 18 | Horizontal | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR247-2 | 6 x 27 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR247-2-S | 6 x 27 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR247-3 | 6 x 36 | Horizontal | 8 x 1 ½ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR247-3-S | 6 x 36 | Horizontal | 8 x 1 ½ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR256 | 6 x 42 | Horizontal | 10 x 1 ½ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR256-S | 6 x 42 | Horizontal | 10 x 1 ½ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR249-2 | 8 x 27 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR249-2-S | 8 x 27 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR258 | 8 x 42 | Horizontal | 10 x 1 ½ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR258-S | 8 x 42 | Horizontal | 10 x 1 ½ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR248 | 12 x 18 | Horizontal | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR248-S | 12 x 18 | Horizontal | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR250-2 | 12 x 24 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | |
25D01-BHR250-2-S | 12 x 24 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | √ |
25D01-BHR253-2 | 18 x 24 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 2 po | 2 po | |
25D01-BHR253-2-S | 18 x 24 | Horizontal | 6 x 1 ¼ po | 2 po | 2 po | √ |
25D01-BHR253-3 | 18 x 36 | Horizontal | 8 x 1 ½ po | 2 po | 2 po | |
25D01-BHR253-3-S | 18 x 36 | Horizontal | 8 x 1 ½ po | 2 po | 2 po | √ |
25D01-BHR253-4 | 18 x 48 | Horizontal | 10 x 1 ½ po | 2 po | 2 po | |
25D01-BHR254-4-S | 18 x 48 | Horizontal | 10 x 1 ½ po | 2 po | 2 po | √ |
25D01-BHR248-3 | 12 x 18 | Vertical | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | N/D |
25D01-BHR250 | 12 x 24 | Vertical | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | N/D |
25D01-BHR252 | 12 x 36 | Vertical | 4 x 1 ¼ po | 1 ½ po | 1 ½ po | N/D |
Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouce N/S = Non disponible